Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
name : PTFE Lined Butterfly Valve
PTFE Lined Butterfly Valve : -10~110℃
Applicable medium : Fresh water,sea water,sewage,air,food,light acid,alkali and salt ect
Body : QT450、WCB
Place of Origin : China
Brand Name : ACKO
Certification : CE ISO
MOQ : Negotiation
Price : Negotiation
Packaging Details : standard sea worthy packing
Delivery Time : 7-14 working days
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 100 sets per week
05Flanged PTFE Lined Worm Gear Butterfly Valve
Material of main parts
Part name | Materials |
Body | QT450,WCB |
Disc | PTFE LINED STAINLESS STEEL |
Seat | PTFE |
Stem | Stainless steel |
Products Mcdel | WD7A1F-10/16 |
Nominal Diameter(mm) | DN40-DN150 |
Nominal Pressure(MPa) | PN1.0-16MPa |
Applicable temperature | -10~110℃ |
Applicable medium | Fresh water,sea water,sewage,air,food,light acid,alkali and salt ect |
Main contour and connection size | Unit:mm | ||||||||||
Size | ØD | ØA | n-ØD1 | n-ØD2 | ØD3 | H1 | H2 | H3 | ØB | F*F | L |
DN40 | 110 | 145 | 4-18 | 4-7 | 72 | 11 | 100 | 50 | 50 | 11*11 | 106.00 |
DN50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-7 | 72 | 11 | 110 | 63 | 50 | 11*11 | 108.00 |
DN65 | 145 | 180 | 4-18 | 4-7 | 72 | 11 | 125 | 72 | 50 | 11*11 | 112.00 |
DN80 | 160 | 195 | 8-18 | 4-7 | 72 | 11 | 136 | 80 | 50 | 11*11 | 114.00 |
DN100 | 180 | 215 | 8-18 | 4-10 | 92 | 14 | 151 | 111 | 70 | 14*14 | 127.00 |
DN125 | 210 | 245 | 8-18 | 4-10 | 92 | 17 | 170 | 124 | 70 | 17*17 | 140.00 |
DN150 | 240 | 280 | 8-22 | 4-10 | 92 | 17 | 190 | 138 | 70 | 17*17 | 140.00 |
DN200 | 295 | 335 | 8-22 | 4-12 | 125 | 22 | 222 | 171 | 102 | 22*22 | 152 |
295 | 12-22 | ||||||||||
DN250 | 350 | 390 | 12-22 | 4-12 | 125 | 22 | 270 | 209 | 102 | 22*22 | 165 |
355 | 12-26 | ||||||||||
DN300 | 400 | 440 | 12-22 | 4-14 | 150 | 27 | 290 | 230 | 125 | 27*27 | 178 |
410 | 12-26 | ||||||||||
DN350 | 460 | 500 | 16-22 | 4-14 | 150 | 27 | 325 | 261 | 125 | 27*27 | 190 |
470 | 16-26 | ||||||||||
DN400 | 515 | 565 | 16-26 | 4-18 | 175 | 40 | 342 | 285 | 140 | 36*36 | 216 |
525 | 16-30 | ||||||||||
Note: The table at two valves that were PN10 and PN16 the pressure of two parameters. |
![]() |
Blue Flanged PTFE Lined Butterfly Valve , Worm Gear Operated Butterfly Valve Images |